ImmoNr | 20-1197 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer |
Land | Deutschland |
Bürofläche | 212 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Gäste WC | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Abstellraum | Ja |
Netto Kaltmiete | 2.120 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 2.370 € |
Käufer-/Mieterprovision | 2,38fache der Nettomonatsmiete inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 4.240 € |
ImmoNr | 20-1197 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 26789 |
Ort | Leer | Land | Deutschland |
Bürofläche | 212 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Gäste WC | Ja | Barrierefrei | Ja |
Abstellraum | Ja | Netto Kaltmiete | 2.120 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 2.370 € |
Käufer-/Mieterprovision | 2,38fache der Nettomonatsmiete inkl. gesetzl. MwSt. | Währung | € |
Kaution | 4.240 € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Wesentlicher Energieträger: Gas
Gemeinsam für Ihre Immobilie.