ImmoNr | 23-1503 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 26802 |
Ort | Moormerland / Oldersum |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 161 m² |
Nutzfläche | 79 m² |
Grundstücksgröße | 156 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Garten | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 99.000 € |
Käufer-/Mieterprovision | 5,95% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 23-1503 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 26802 |
Ort | Moormerland / Oldersum | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 161 m² | Nutzfläche | 79 m² |
Grundstücksgröße | 156 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Garten | Ja |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 99.000 € |
Käufer-/Mieterprovision | 5,95% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Gemeinsam für Ihre Immobilie.