| ImmoNr | 23-1507_4 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Grundstücksgröße | 640 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 206.200 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 23-1507_4 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 50 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Grundstücksgröße | 640 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 206.200 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.11.2031
Endenergiebedarf: 25.00 kWh/(m²*a)
Klasse: A+
Gemeinsam für Ihre Immobilie.