ImmoNr | 23-1524 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 26810 |
Ort | Westoverledingen / Folmhusen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 113 m² |
Nutzfläche | 29 m² |
Grundstücksgröße | 550 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Garten | Ja |
Kaufpreis | 239.000 € |
Käufer-/Mieterprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 23-1524 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 26810 |
Ort | Westoverledingen / Folmhusen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 113 m² | Nutzfläche | 29 m² |
Grundstücksgröße | 550 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Garten | Ja |
Kaufpreis | 239.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.12.2031
Endenergieverbrauch: 80.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Gemeinsam für Ihre Immobilie.