ImmoNr | 23-1588 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26844 |
Ort | Jemgum / Pogum |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 648 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Garten | Ja |
Kaufpreis | 219.000 € |
Käufer-/Mieterprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 23-1588 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 26844 |
Ort | Jemgum / Pogum | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 648 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Garten | Ja |
Kaufpreis | 219.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.11.2032
Endenergieverbrauch: 79.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Gemeinsam für Ihre Immobilie.