ImmoNr | 23-1607 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26892 |
Ort | Dörpen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 86 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Terrasse | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | 255.976 € |
Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 23-1607 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26892 |
Ort | Dörpen | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 86 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Terrasse | Ja |
Barrierefrei | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | 255.976 € | Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Gemeinsam für Ihre Immobilie.