ImmoNr | 23-1613 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 556 m² |
Nutzfläche | 54 m² |
Grundstücksgröße | 1.719 m² |
Anzahl Zimmer | 24 |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Garten | Ja |
Kaufpreis | 1.150.000 € |
Käufer-/Mieterprovision | 5,95 ink. 19% MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 23-1613 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 556 m² | Nutzfläche | 54 m² |
Grundstücksgröße | 1.719 m² | Anzahl Zimmer | 24 |
Anzahl Wohneinheiten | 8 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Garten | Ja |
Kaufpreis | 1.150.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 5,95 ink. 19% MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.09.2031
Endenergiebedarf: 28.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Gemeinsam für Ihre Immobilie.