| ImmoNr | 24-1679 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 165 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 474 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Swimmingpool | Ja |
| Garten | Ja |
| ImmoNr | 24-1679 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 165 m² | Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 474 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
| Swimmingpool | Ja | Garten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.04.2034
Endenergieverbrauch: 92.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Gemeinsam für Ihre Immobilie.