ImmoNr | 25-1821 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26892 |
Ort | Dörpen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 15 |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Sonstige |
Balkon | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Kaltmiete | 710 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 890 € |
Währung | € |
Kaution | 1.420 € |
ImmoNr | 25-1821 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26892 |
Ort | Dörpen | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 15 |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Sonstige |
Balkon | Ja | Barrierefrei | Ja |
Seniorengerecht | Ja | Kaltmiete | 710 € |
Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 890 € |
Währung | € | Kaution | 1.420 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.04.2034
Endenergiebedarf: 13.03 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Gemeinsam für Ihre Immobilie.