| ImmoNr | 25-1835 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohnanlage |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 222 m² |
| Nutzfläche | 22 m² |
| Grundstücksgröße | 515 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Öl, Gas |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja |
| Garten | Ja |
| Unterkellert | Teilweise |
| Kaufpreis | 219.000 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,27 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-1835 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohnanlage | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 222 m² | Nutzfläche | 22 m² |
| Grundstücksgröße | 515 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Öl, Gas | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport | Terrasse | Ja |
| Garten | Ja | Unterkellert | Teilweise |
| Kaufpreis | 219.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 3,27 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Gemeinsam für Ihre Immobilie.