| ImmoNr | 25-1877 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Ferienhaus | 
| PLZ | 26847 | 
| Ort | Stickhausen | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 169 m² | 
| Nutzfläche | 23 m² | 
| Grundstücksgröße | 674 m² | 
| Anzahl Zimmer | 6 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 2 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Gasheizung | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage | 
| Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| Gäste WC | Ja | 
| Garten | Ja | 
| Seniorengerecht | Ja | 
| Kaufpreis | 419.000 € | 
| Käufer-/Mieterprovision | 3,27 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | 
| Währung | € | 
| ImmoNr | 25-1877 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Ferienhaus | PLZ | 26847 | 
| Ort | Stickhausen | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 169 m² | Nutzfläche | 23 m² | 
| Grundstücksgröße | 674 m² | Anzahl Zimmer | 6 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 2 | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung | 
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage | Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja | 
| Garten | Ja | Seniorengerecht | Ja | 
| Kaufpreis | 419.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 3,27 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | 
| Währung | € | 
 
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Wesentlicher Energieträger: Gas
Gemeinsam für Ihre Immobilie.