ImmoNr | 25-1893 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26847 |
Ort | Stickhausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 90 m² |
Nutzfläche | 23 m² |
Grundstücksgröße | 674 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Garten | Ja |
Kaufpreis | 213.000 € |
Käufer-/Mieterprovision | 3,27 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 25-1893 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26847 |
Ort | Stickhausen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 90 m² | Nutzfläche | 23 m² |
Grundstücksgröße | 674 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Garten | Ja | Kaufpreis | 213.000 € |
Käufer-/Mieterprovision | 3,27 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Wesentlicher Energieträger: Gas
Gemeinsam für Ihre Immobilie.