ImmoNr | 25-1894 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26847 |
Ort | Stickhausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 79 m² |
Grundstücksgröße | 674 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Garten | Ja |
Kaufpreis | 206.000 € |
Käufer-/Mieterprovision | 3,27 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 25-1894 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 26847 |
Ort | Stickhausen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 79 m² | Grundstücksgröße | 674 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Garten | Ja |
Kaufpreis | 206.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 3,27 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Wesentlicher Energieträger: Gas
Gemeinsam für Ihre Immobilie.