| ImmoNr | 25-1897 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 26835 |
| Ort | Brinkum |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 119 m² |
| Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 830 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Garten | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 239.000 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-1897 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26835 |
| Ort | Brinkum | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 119 m² | Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 830 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
| Garten | Ja | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 239.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
Gemeinsam für Ihre Immobilie.