| ImmoNr | 25-1908 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 49090 |
| Ort | Osnabrück / Haste |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 188 m² |
| Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 775 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Garten | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 399.000 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-1908 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 49090 |
| Ort | Osnabrück / Haste | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 188 m² | Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 775 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Garten | Ja |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 399.000 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.11.2032
Endenergiebedarf: 319.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1938
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Gemeinsam für Ihre Immobilie.