| ImmoNr | 26-1919 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 68 m² |
| Bürofläche | 41 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Nebenfläche | 27 m² |
| Gewerbefläche | 68 m² |
| Boden | Teppichboden, PVC |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kaltmiete | 950 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 1.130 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 2,38-fache der Nettomonatsmiete inkl. gesetzl. MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 1.800 € |
| ImmoNr | 26-1919 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 68 m² | Bürofläche | 41 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Nebenfläche | 27 m² |
| Gewerbefläche | 68 m² | Boden | Teppichboden, PVC |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaltmiete | 950 € |
| Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 1.130 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 2,38-fache der Nettomonatsmiete inkl. gesetzl. MwSt. | Währung | € |
| Kaution | 1.800 € |
Gemeinsam für Ihre Immobilie.