| ImmoNr | 26-1920 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 26831 |
| Ort | Bunde / Ditzumerverlaat |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 36 m² |
| Grundstücksgröße | 607 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Garten | Ja |
| Kamin | Ja |
| Unterkellert | Teilweise |
| Kaufpreis | 239.500 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1920 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26831 |
| Ort | Bunde / Ditzumerverlaat | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 36 m² |
| Grundstücksgröße | 607 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Garten | Ja |
| Kamin | Ja | Unterkellert | Teilweise |
| Kaufpreis | 239.500 € | Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.08.2030
Endenergiebedarf: 265.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1901
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H
Gemeinsam für Ihre Immobilie.