| ImmoNr | 26-1921 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 49163 |
| Ort | Bohmte |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Nutzfläche | 45 m² |
| Grundstücksgröße | 504 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Garten | Ja |
| Unterkellert | Teilweise |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1921 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 49163 |
| Ort | Bohmte | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 180 m² | Nutzfläche | 45 m² |
| Grundstücksgröße | 504 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Garten | Ja |
| Unterkellert | Teilweise | Kaufpreis | 199.000 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Gemeinsam für Ihre Immobilie.