| ImmoNr | 26-1925 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 26826 |
| Ort | Weener / Tichelwarf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 113 m² |
| Nutzfläche | 9 m² |
| Grundstücksgröße | 619 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Garten | Ja |
| Kaufpreis | 329.000 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1925 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 26826 |
| Ort | Weener / Tichelwarf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 113 m² | Nutzfläche | 9 m² |
| Grundstücksgröße | 619 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport | Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Garten | Ja |
| Kaufpreis | 329.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.05.2035
Endenergiebedarf: 9.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Gemeinsam für Ihre Immobilie.