| ImmoNr | 26-1943 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 1.025 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Garten | Ja |
| Unterkellert | Teilweise |
| Kaufpreis | 279.000 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1943 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 140 m² | Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 1.025 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
| Garten | Ja | Unterkellert | Teilweise |
| Kaufpreis | 279.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.03.2036
Endenergiebedarf: 149.51 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Gemeinsam für Ihre Immobilie.