| ImmoNr | 26-1974 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Grundstücksgröße | 1.244 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Garten | Ja |
| Kamin | Ja |
| Unterkellert | Teilweise |
| Kaufpreis | 239.000 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1974 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 95 m² | Grundstücksgröße | 1.244 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Garten | Ja |
| Kamin | Ja | Unterkellert | Teilweise |
| Kaufpreis | 239.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Gemeinsam für Ihre Immobilie.