| ImmoNr | 26-1981 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 26810 |
| Ort | Westoverledingen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Nutzfläche | 500 m² |
| Grundstücksgröße | 10.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 12 Freiplätze 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Sauna | Ja |
| Swimmingpool | Ja |
| Garten | Ja |
| Kamin | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1981 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26810 |
| Ort | Westoverledingen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 260 m² | Nutzfläche | 500 m² |
| Grundstücksgröße | 10.000 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 12 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Sauna | Ja |
| Swimmingpool | Ja | Garten | Ja |
| Kamin | Ja | Unterkellert | Ja |
| Käufer-/Mieterprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Gemeinsam für Ihre Immobilie.