| ImmoNr | 19-1177 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 1.368 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Garten | Ja |
| Kamin | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| ImmoNr | 19-1177 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 260 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 1.368 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Garten | Ja |
| Kamin | Ja | Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.07.2029
Endenergiebedarf: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Gemeinsam für Ihre Immobilie.