ImmoNr | 20-1185_1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 645 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Garten | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | 189.500 € |
Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 20-1185_1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65 m² | Grundstücksgröße | 645 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja | Garten | Ja |
Seniorengerecht | Ja | Kaufpreis | 189.500 € |
Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Gemeinsam für Ihre Immobilie.