| ImmoNr | 20-1188 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 99 m² |
| Grundstücksgröße | 645 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Garten | Ja |
| Barrierefrei | Ja |
| Seniorengerecht | Ja |
| ImmoNr | 20-1188 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 99 m² | Grundstücksgröße | 645 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
| Garten | Ja | Barrierefrei | Ja |
| Seniorengerecht | Ja |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Gemeinsam für Ihre Immobilie.