ImmoNr | 20-1202_1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26802 |
Ort | Moormerland / Warsingsfehn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 77 m² |
Grundstücksgröße | 1.000 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 5 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Garten | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 219.000 € |
Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 20-1202_1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26802 |
Ort | Moormerland / Warsingsfehn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 77 m² | Grundstücksgröße | 1.000 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 5 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Garten | Ja | Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 219.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
Gemeinsam für Ihre Immobilie.