ImmoNr | 21-1246_00 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Bürofläche | 263 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | PVC |
Netto Kaltmiete | 2.104 € |
Kaltmiete | 2.104 € |
Nebenkosten | 394,50 € |
Warmmiete | 2.498,50 € |
Käufer-/Mieterprovision | keine Mieterprovision |
Währung | € |
Kaution | 4.208 € |
ImmoNr | 21-1246_00 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 26789 |
Ort | Leer | Land | Deutschland |
Etage | EG | Bürofläche | 263 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | PVC |
Netto Kaltmiete | 2.104 € | Kaltmiete | 2.104 € |
Nebenkosten | 394,50 € | Warmmiete | 2.498,50 € |
Käufer-/Mieterprovision | keine Mieterprovision | Währung | € |
Kaution | 4.208 € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Wesentlicher Energieträger: Gas
Gemeinsam für Ihre Immobilie.