ImmoNr | 21-1246_05 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) 1 Garage à 55 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Kaltmiete | 820 € |
Nebenkosten | 163 € |
Warmmiete | 1.073 € |
Käufer-/Mieterprovision | keine Mieterprovision |
Währung | € |
Kaution | 1.640 € |
ImmoNr | 21-1246_05 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) 1 Garage à 55 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Kaltmiete | 820 € | Nebenkosten | 163 € |
Warmmiete | 1.073 € | Käufer-/Mieterprovision | keine Mieterprovision |
Währung | € | Kaution | 1.640 € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Gemeinsam für Ihre Immobilie.