ImmoNr | 21-1246_09 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 104 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) 1 Garage à 55 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Kaltmiete | 1.050 € |
Nebenkosten | 208 € |
Warmmiete | 1.348 € |
Käufer-/Mieterprovision | keine Mieterprovision |
Währung | € |
Kaution | 2.100 € |
ImmoNr | 21-1246_09 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
Etage | 2. OG | Wohnfläche | 104 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) 1 Garage à 55 € (Miete) |
Balkon | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Kaltmiete | 1.050 € | Nebenkosten | 208 € |
Warmmiete | 1.348 € | Käufer-/Mieterprovision | keine Mieterprovision |
Währung | € | Kaution | 2.100 € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Gemeinsam für Ihre Immobilie.