ImmoNr | 22-1360 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 26810 |
Ort | Westoverledingen / Folmhusen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 226 m² |
Nutzfläche | 57 m² |
Grundstücksgröße | 935 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Garten | Ja |
Kaufpreis | 579.000 € |
Käufer-/Mieterprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 22-1360 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 26810 |
Ort | Westoverledingen / Folmhusen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 226 m² | Nutzfläche | 57 m² |
Grundstücksgröße | 935 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Garten | Ja |
Kaufpreis | 579.000 € | Käufer-/Mieterprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.12.2031
Endenergieverbrauch: 89.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Gemeinsam für Ihre Immobilie.